Country statistics 2012

CountryTotal funding k€ (approx.)No of projectsCoordinated projectsSole partner projects
Germany 1.122.772 1489425 147
United Kingdom 1.076.193 1743663 352
France 722.270 1185329 166
Spain 624.586 1142399 153
Italy 616.805 1044279 68
Netherlands 538.842 898229 92
Belgium 330.202 649136 46
Switzerland 314.889 543119 81
Sweden 266.967 51497 44
Austria 194.775 40289 24
Greece 180.716 42383 29
Denmark 180.155 32578 32
Finland 136.105 28144 12
Israel 133.244 26088 73
Portugal 117.791 30155 26
Ireland 116.641 26773 29
Norway 114.948 28046 12
Poland 98.388 26134 18
Czech Republic 68.975 20418 13
Hungary 63.705 16923 10
Turkey 55.101 19847 41
Slovenia 46.954 13014 4
Romania 34.026 1268 4
Bulgaria 25.331 846 4
United States 24.273 570 0
Croatia 21.914 533 2
Estonia 20.301 683 0
Cyprus 18.473 609 7
Luxembourg 17.482 516 2
Iceland 16.415 438 3
Slovakia 15.817 525 2
Australia 13.521 321 0
Latvia 13.424 406 1
Lithuania 13.104 633 0
Serbia 11.462 455 1
Russian Federation 10.382 324 3
China 8.477 263 3
Brazil 7.276 221 1
Canada 6.048 190 0
South Africa 5.970 160 0
Malta 4.415 265 2
Ukraine 4.366 162 2
India 4.335 184 3
Mexico 3.872 120 0
Ghana 3.367 80 0
Argentina 3.097 144 2
New Zealand 2.970 61 0
Korea, Republic of 2.830 90 0
Morocco 2.812 101 0
Chile 2.596 90 0
Japan 2.476 80 0
Malaysia 2.310 70 0
Nigeria 2.035 40 0
Thailand 1.919 70 0
Kenya 1.889 100 0
Tanzania, United Republic of 1.647 30 0
Colombia 1.628 50 0
Indonesia 1.621 60 0
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 1.534 111 1
Tunisia 1.383 81 0
Viet Nam 1.271 60 0
Faroe Islands 1.192 52 1
Taiwan 1.110 40 0
Senegal 1.107 41 1
Hong Kong 1.070 20 0
Egypt 1.051 71 0
Ethiopia 927 20 0
Montenegro 880 41 0
Moldova, Republic of 871 30 0
Uganda 841 40 0
Philippines 803 30 0
Belarus 788 31 0
Costa Rica 768 30 0
Cambodia 733 20 0
Jordan 729 43 0
Bosnia and Herzegovina 666 32 1
Georgia 631 31 0
Rwanda 604 20 0
Mali 589 10 0
Bolivia 556 20 0
Kazakhstan 535 20 0
Albania 518 30 0
Nepal 483 10 0
Palestinian Territory 473 32 0
Uruguay 430 31 0
Burkina Faso 428 10 0
Benin 428 10 0
Madagascar 421 10 0
Peru 421 10 0
Lebanon 420 21 0
French Polynesia 399 10 0
Cuba 399 10 0
Bangladesh 385 30 0
Saudi Arabia 374 10 0
Singapore 363 10 0
Kosovo 363 10 0
Lao, People's Democratic Republic 348 20 0
Syrian Arab Republic 315 20 0
United Arab Emirates 302 10 0
Liechtenstein 287 20 0
Monaco 280 10 0
Papua New Guinea 249 10 0
Fiji 249 10 0
Algeria 247 20 0
Cameroon 244 10 0
Honduras 239 10 0
Namibia 214 10 0
Ecuador 211 10 0
Pakistan 187 10 0
Dominican Republic 178 10 0
Panama 178 10 0
Barbados 178 10 0
Azerbaijan 166 11 0
Greenland 150 10 0
Marshall Islands 149 10 0
Guatemala 142 10 0
Macau 136 10 0
KO 128 10 0
Armenia 124 11 0
Libyan Arab Jamahiriya 123 11 0
Zambia 55 10 0