
| 2020 | |
|---|---|
| Criterium: | Position: |
| Overall Score: | > 1000 |
| Total Project Funding per Partner: | > 1000 |
| Total Number of Projects: | > 1000 |
Total number of projects: 9
As coordinator: 0
As participant: 9
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0*
| Total project funding [€]: | Projects [No]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: | coordinator* | participant* | per partner | as coordinator | as participant | |
| 2023 | 0 | 11.502.963 | 846.404 | 1 | ||
| 2022 | 0 | 211.285.800 | 552.500 | 4 | ||
| 2021 | 0 | 6.999.973 | 268.438 | 1 | ||
| 2020 | 0 | 62.999.972 | 524.297 | 3 | ||
Total number of partners: 410
Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 47
Rare Partner: 363
Frequent / Rare Partner Ratio: 0.13