
| 2020 | |
|---|---|
| Criterium: | Position: | 
| Overall Score: | > 1000 | 
| Total Project Funding per Partner: | > 1000 | 
| Total Number of Projects: | > 1000 | 
									Total number of projects: 1
As coordinator: 0
As participant: 1
Sole participant: 0
Coordinator / Participant Ratio: 0*
| Total project funding [€]: | Projects [No]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: | coordinator* | participant* | per partner | as coordinator | as participant | |
| 2020 | 0 | 7.953.847 | 77.963 | 1 | ||
							Total number of partners: 17
							Partner loyalty:
Frequent Partner: (> 2 projects): 0
Rare Partner: 17
Frequent / Rare Partner Ratio: 0
						
| Start date | Project | acronym | role | funding | partners | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | DIGITAL INNOVATION HUBS AND COLLABORATIVE PLATFORM FOR CYBER-PHYSICAL SYSTEMS | HUBCAP | participant | 7.953.847 | 18 |